| 
| 
| Sektörler | Üye Sayısı | % Dağılım |  
| Hizmetler | 7663 | 14,58% |  
| Tekstil | 7391 | 14,06% |  
| İnşaat | 7377 | 14,04% |  
| Gıda, Tarım, Hayvancılık | 5074 | 9,65% |  
| Savunma Sanayi, Otomotiv ve Diğer Ulaşım Araçları | 2858 | 5,44% |  
| Bilişim,  Elektrik, Elektronik | 2656 | 5,05% |  
| Makina | 2406 | 4,58% |  
| Ulaştırma | 2084 | 3,96% |  
| Metal | 1981 | 3,77% |  
| Kimya | 1906 | 3,63% |  
| Sağlık | 1699 | 3,23% |  
| Finans ve Sigortacılık | 1401 | 2,67% |  
| Mobilya, Ağaç Ürünleri | 1380 | 2,63% |  
| Turizm | 904 | 1,72% |  
| Enerji | 839 | 1,60% |  
| Eğitim | 836 | 1,59% |  
| Dış Ticaret | 725 | 1,38% |  
| İklimlendirme | 570 | 1,08% |  
| Diğer Çeşitli İmalat ve Ticaret | 455 | 0,87% |  
| E-Ticaret | 428 | 0,81% |  
| Çevre | 421 | 0,80% |  
| Kağıt, Kırtasiye, Oyun ve Oyuncak | 416 | 0,79% |  
| Madencilik | 344 | 0,65% |  
| Kültür, Sanat, Spor | 317 | 0,60% |  
| Kuyumculuk | 230 | 0,44% |  
| Cam, Seramik  Vb. Ürünler | 199 | 0,38% |  
| TOPLAM | 52.560 | 100,00% |  |  
| KAYNAK: BTSO Oda Sicil Kayıtları 
 
 |  
|  |  |